Se suministran vigas IPR para una amplia variedad de aplicaciones en estructuras metálicas, construcción, soporte de cargas en naves industriales, puentes, entrepisos y otros usos generales donde se requiere alta resistencia y rigidez en elementos estructurales.
Grados:
A36, A572 50, A992, A588
Desde: 4″ X 13 LB/FT hasta 44″ X 335 LB/FT
| Propiedad | Valor / Rango típico |
| Norma | ASTM A36 / A283 / A516 (según aplicación) |
| Composición química (aprox.) | C: 0.26% máx., Mn: 0.60–0.90%, P: 0.04% máx., S: 0.05% máx. |
| Resistencia a la tracción (UTS) | 400–550 MPa |
| Límite elástico (Yield Strength) | ≥ 250 MPa |
| Alargamiento | 20–23% |
| Densidad | 7.85 g/cm³ |
| Temperatura de trabajo | Hasta 400 °C aprox. |
Déjanos tus datos y nuestro equipo se pondrá en contacto para ofrecerte la mejor opción en acero.
© 2025 MetalMekanik. Todos los derechos reservados. Aviso de Privacidad. By Bvro